Ürün Talebi Katalog Talebi

101 Series Introvert Flat Cap Box Profile Caps

Ürünlerimizin ölçülendirme ve E-Katalog sayfası, ürün malzeme içerikleri, kalite ve analiz dokümanları, sertifikalar, montaj videoları ve kategori tanıtımları hakkında kapsamlı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Katalog Kodu: 10.1
Renk ve Materyal Seçenekleri (V)
10.1.A.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
15*25 15 25 10.1.A.V1.1
15*30 15 30 10.1.A.V1.2
20*40 20 40 10.1.A.V1.3
20*30 20 30 10.1.A.V1.4
20*80 20 80 10.1.A.V1.5
25*25 25 25 10.1.A.V1.6
25*50 25 50 10.1.A.V1.7
30*30 30 30 10.1.A.V1.8
30*70 30 70 10.1.A.V1.9
30*80 30 80 10.1.A.V1.10
40*100 40 100 10.1.A.V1.11
40*40 40 40 10.1.A.V1.12
40*60 40 60 10.1.A.V1.13
40*80 40 80 10.1.A.V1.14
50*50 50 50 10.1.A.V1.15
60*60 60 60 10.1.A.V1.16
70*70 70 70 10.1.A.V1.17
80*80 80 80 10.1.A.V1.18
10.1.B.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
25*25 25 25 10.1.B.V1.1
40*80 40 80 10.1.B.V1.2
50*20 50 20 10.1.B.V1.3
80*80 80 80 10.1.B.V1.4
50*100 50 100 10.1.B.V1.5
100*100 100 100 10.1.B.V1.6
120*120 120 120 10.1.B.V1.7
10.1.C.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
10*10 10 10 10.1.C.V1.1
30*90 30 90 10.1.C.V1.2
60*100 60 100 10.1.C.V1.3
60*100 60 100 10.1.C.V1.4
60*100 60 100 10.1.C.V1.5
32*75 32 75 10.1.C.V1.6
10.1.C.V2 - PP - RAL 9010
W-L Width (W) Length (L)
32*75 32 75 10.1.C.V2.6
60*100 60 100 10.1.C.V2.5
60*100 60 100 10.1.C.V2.4
60*100 60 100 10.1.C.V2.3
30*90 30 90 10.1.C.V2.2
10*10 10 10 10.1.C.V2.1
10.1.C.V3 - PP - RAL 7035
W-L Width (W) Length (L)
32*75 32 75 10.1.C.V3.6
60*100 60 100 10.1.C.V3.5
60*100 60 100 10.1.C.V3.4
60*100 60 100 10.1.C.V3.3
30*90 30 90 10.1.C.V3.2
10*10 10 10 10.1.C.V3.1
10.1.D.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
20*20 20 20 10.1.D.V1.1
25*25 25 25 10.1.D.V1.2
30*30 30 30 10.1.D.V1.3
10.1.E.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
15*15 15 15 10.1.E.V1.1
15*25 15 25 10.1.E.V1.2
20*20 20 20 10.1.E.V1.3
20*30 20 30 10.1.E.V1.4
20*40 20 40 10.1.E.V1.5
25*25 25 25 10.1.E.V1.6
25*40 25 40 10.1.E.V1.7
30*30 30 30 10.1.E.V1.8
30*50 30 50 10.1.E.V1.9
40*60 40 60 10.1.E.V1.10
40*80 40 80 10.1.E.V1.11
50*50 50 50 10.1.E.V1.12
60*60 60 60 10.1.E.V1.13
100*100 100 100 10.1.E.V1.14
10.1.F.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
10*10 10 10 10.1.F.V1.1
15*15 15 15 10.1.F.V1.2
20*20 20 20 10.1.F.V1.3
25*25 25 25 10.1.F.V1.4
30*30 30 30 10.1.F.V1.5
35*35 35 35 10.1.F.V1.6
40*40 40 40 10.1.F.V1.7
50*50 50 50 10.1.F.V1.8
60*60 60 60 10.1.F.V1.9
70*70 70 70 10.1.F.V1.10
80*80 80 80 10.1.F.V1.11
90*90 90 90 10.1.F.V1.12
10*20 10 20 10.1.F.V1.13
10*30 10 30 10.1.F.V1.14
15*25 15 25 10.1.F.V1.15
20*30 20 30 10.1.F.V1.16
20*40 20 40 10.1.F.V1.17
20*50 20 50 10.1.F.V1.18
20*50 20 50 10.1.F.V1.19
25*40 25 40 10.1.F.V1.20
25*50 25 50 10.1.F.V1.21
30*40 30 40 10.1.F.V1.22
30*50 30 50 10.1.F.V1.23
30*60 30 60 10.1.F.V1.24
40*50 40 50 10.1.F.V1.25
40*60 40 60 10.1.F.V1.26
40*80 40 80 10.1.F.V1.27
40*100 40 100 10.1.F.V1.28
50*75 50 75 10.1.F.V1.29
50*90 50 90 10.1.F.V1.30
50*100 50 100 10.1.F.V1.31
50*120 50 120 10.1.F.V1.32
50*150 50 150 10.1.F.V1.33
60*80 60 80 10.1.F.V1.34
60*120 60 120 10.1.F.V1.35
80*120 80 120 10.1.F.V1.36
80*140 80 140 10.1.F.V1.37
80*160 80 160 10.1.F.V1.38
10.1.G.V1 - PPC - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
25*25 25 25 10.1.G.V1.1
30*30 30 30 10.1.G.V1.2
15*25 15 25 10.1.G.V1.3
20*30 20 30 10.1.G.V1.4
20*60 20 60 10.1.G.V1.5
25*40 25 40 10.1.G.V1.6
30*70 30 70 10.1.G.V1.7
40*60 40 60 10.1.G.V1.8
10*10 10 10 10.1.G.V1.9
40*40 40 40 10.1.G.V1.10
10.1.H.V1 - PP - RAL 9005
W-L Width (W) Length (L)
20*20 20 20 10.1.H.V1.1
20*30 20 30 10.1.H.V1.2
20*40 20 40 10.1.H.V1.3
20*60 20 60 10.1.H.V1.4
25*50 25 50 10.1.H.V1.5
30*40 30 40 10.1.H.V1.6
40*40 40 40 10.1.H.V1.7
40*60 40 60 10.1.H.V1.8
10.1.H.V2 - PP - RAL 9010
W-L Width (W) Length (L)
40*60 40 60 10.1.H.V2.8
40*40 40 40 10.1.H.V2.7
30*40 30 40 10.1.H.V2.6
25*50 25 50 10.1.H.V2.5
20*60 20 60 10.1.H.V2.4
20*40 20 40 10.1.H.V2.3
20*30 20 30 10.1.H.V2.2
20*20 20 20 10.1.H.V2.1
10.1.H.V3 - PP - RAL 1017
W-L Width (W) Length (L)
30*30 30 30 10.1.H.V3.10
40*60 40 60 10.1.H.V3.9
40*40 40 40 10.1.H.V3.8
30*40 30 40 10.1.H.V3.7
25*50 25 50 10.1.H.V3.6
20*60 20 60 10.1.H.V3.5
20*40 20 40 10.1.H.V3.4
20*30 20 30 10.1.H.V3.3
20*20 20 20 10.1.H.V3.2
10*20 10 20 10.1.H.V3.1
Teknik Çizim
3D Modelleme
3D Modelleme

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “3D Modeli İndir” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

3D Modeli İndir
Montaj Videosu

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Teknik Detay

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Hammadde Sertifikası

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Kalite ve Analiz Belgeleri

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Kategori Tanıtımı

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et