Ürün Talebi Katalog Talebi

923 Series Metal Bodied Rubber Base Articulated Bolt Mounted Feet

Ürünlerimizin ölçülendirme ve E-Katalog sayfası, ürün malzeme içerikleri, kalite ve analiz dokümanları, sertifikalar, montaj videoları ve kategori tanıtımları hakkında kapsamlı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Katalog Kodu: 9.23
Renk ve Materyal Seçenekleri (V)
9.23.A.V1 - PPC - RAL 9005
Product Diameter (Ø) Bolt Metric (D) Bolt Length (H)
Ø40 M8 50 9.23.A.V1.1
Ø40 M8 70 9.23.A.V1.2
Ø40 M10 50 9.23.A.V1.3
Ø40 M10 70 9.23.A.V1.4
Ø40 M12 50 9.23.A.V1.5
Ø40 M12 70 9.23.A.V1.6
Ø60 M8 50 9.23.A.V1.7
Ø60 M8 70 9.23.A.V1.8
Ø60 M8 100 9.23.A.V1.9
Ø60 M10 50 9.23.A.V1.10
Ø60 M10 70 9.23.A.V1.11
Ø60 M10 100 9.23.A.V1.12
Ø60 M12 50 9.23.A.V1.13
Ø60 M12 70 9.23.A.V1.14
Ø60 M12 100 9.23.A.V1.15
Ø60 M16 50 9.23.A.V1.16
Ø60 M16 100 9.23.A.V1.17
Ø80 M16 50 9.23.A.V1.18
Ø80 M16 100 9.23.A.V1.19
Ø80 M16 150 9.23.A.V1.20
Ø80 M16 200 9.23.A.V1.21
Ø80 M20 50 9.23.A.V1.22
Ø80 M20 100 9.23.A.V1.23
Ø80 M20 150 9.23.A.V1.24
Ø80 M20 200 9.23.A.V1.25
Ø100 M16 50 9.23.A.V1.26
Ø100 M16 100 9.23.A.V1.27
Ø100 M16 150 9.23.A.V1.28
Ø100 M16 200 9.23.A.V1.29
Ø100 M20 50 9.23.A.V1.30
Ø100 M20 100 9.23.A.V1.31
Ø100 M20 150 9.23.A.V1.32
Ø100 M20 200 9.23.A.V1.33
9.23.A.V2 - PPC - RAL 9005
Product Diameter (Ø) Bolt Metric (D) Bolt Length (H)
Ø60 M8 70 9.23.A.V2.8
Ø60 M12 100 9.23.A.V2.15
Ø60 M12 70 9.23.A.V2.14
Ø60 M12 50 9.23.A.V2.13
Ø60 M10 100 9.23.A.V2.12
Ø60 M10 70 9.23.A.V2.11
Ø40 M8 50 9.23.A.V2.1
Ø60 M8 100 9.23.A.V2.9
Ø80 M16 50 9.23.A.V2.18
Ø60 M8 50 9.23.A.V2.7
Ø40 M12 70 9.23.A.V2.6
Ø40 M12 50 9.23.A.V2.5
Ø40 M10 70 9.23.A.V2.4
Ø40 M10 50 9.23.A.V2.3
Ø40 M8 70 9.23.A.V2.2
Ø60 M10 50 9.23.A.V2.10
Ø80 M20 150 9.23.A.V2.24
Ø100 M20 150 9.23.A.V2.32
Ø100 M20 100 9.23.A.V2.31
Ø100 M20 50 9.23.A.V2.30
Ø100 M16 200 9.23.A.V2.29
Ø100 M16 150 9.23.A.V2.28
Ø100 M16 100 9.23.A.V2.27
Ø60 M16 50 9.23.A.V2.16
Ø80 M20 200 9.23.A.V2.25
Ø60 M16 100 9.23.A.V2.17
Ø80 M20 100 9.23.A.V2.23
Ø80 M20 50 9.23.A.V2.22
Ø80 M16 200 9.23.A.V2.21
Ø80 M16 150 9.23.A.V2.20
Ø80 M16 100 9.23.A.V2.19
Ø100 M20 200 9.23.A.V2.33
Ø100 M16 50 9.23.A.V2.26
9.23.A.V3 - PPC - RAL 9005
Product Diameter (Ø) Bolt Metric (D) Bolt Length (H)
Ø100 M20 100 9.23.A.V3.11
Ø100 M16 100 9.23.A.V3.10
Ø80 M20 100 9.23.A.V3.9
Ø80 M16 100 9.23.A.V3.8
Ø60 M16 100 9.23.A.V3.7
Ø60 M12 70 9.23.A.V3.6
Ø60 M10 70 9.23.A.V3.5
Ø60 M8 70 9.23.A.V3.4
Ø40 M12 70 9.23.A.V3.3
Ø40 M10 70 9.23.A.V3.2
Ø40 M8 70 9.23.A.V3.1
9.23.B.V1 - PPC - RAL 9005
Product Diameter (Ø) Bolt Metric (D) Bolt Length (H)
Ø40 M8 75 9.23.B.V1.1
Ø40 M10 90 9.23.B.V1.2
Ø40 M12 90 9.23.B.V1.3
Ø60 M12 90 9.23.B.V1.4
Ø60 M16 90 9.23.B.V1.5
Ø80 M16 100 9.23.B.V1.6
Ø80 M16 150 9.23.B.V1.7
Ø80 M16 190 9.23.B.V1.8
Ø80 M20 150 9.23.B.V1.9
Ø100 M16 100 9.23.B.V1.10
Ø100 M16 150 9.23.B.V1.11
Ø100 M16 190 9.23.B.V1.12
Ø100 M16 240 9.23.B.V1.13
Ø100 M20 150 9.23.B.V1.14
Ø100 M20 190 9.23.B.V1.15
Ø100 M20 240 9.23.B.V1.16
Ø120 M16 152 9.23.B.V1.17
Ø120 M16 192 9.23.B.V1.18
Ø120 M20 152 9.23.B.V1.19
Ø120 M20 192 9.23.B.V1.20
Ø120 M20 152 9.23.B.V1.21
Teknik Çizim
3D Modelleme
3D Modelleme

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “3D Modeli İndir” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

3D Modeli İndir
Montaj Videosu

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Teknik Detay

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Hammadde Sertifikası

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Kalite ve Analiz Belgeleri

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Kategori Tanıtımı

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et