Ürün Talebi Katalog Talebi

718 Series Nut Connection Pipe Profile Ball Joint Tops

Ürünlerimizin ölçülendirme ve E-Katalog sayfası, ürün malzeme içerikleri, kalite ve analiz dokümanları, sertifikalar, montaj videoları ve kategori tanıtımları hakkında kapsamlı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Katalog Kodu: 7.18
Renk ve Materyal Seçenekleri (V)
7.18.A.V1 - PPC - RAL 9005
Dimension (Ø) Bush Metric (D) Profile Thickness (PT)
Ø16 M5 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.1
Ø16 M5 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.2
Ø16 M6 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.3
Ø16 M6 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.4
Ø19 M6 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.5
Ø19 M6 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.6
Ø19 M8 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.7
Ø19 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.8
Ø21 M6 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.9
Ø21 M6 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.10
Ø21 M8 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.11
Ø21 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.12
Ø25 M6 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.13
Ø25 M6 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.14
Ø25 M8 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.15
Ø25 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.16
Ø28 M6 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.17
Ø28 M6 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.18
Ø28 M8 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.19
Ø28 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.20
Ø32 M8 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.21
Ø32 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.22
Ø32 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.23
Ø32 M10 0,5 - 2,0 7.18.A.V1.24
Ø32 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.25
Ø32 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.26
Ø38 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.27
Ø38 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.28
Ø38 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.29
Ø38 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.30
Ø42 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.31
Ø42 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.32
Ø42 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.33
Ø42 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.34
Ø45 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.35
Ø45 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.36
Ø45 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.37
Ø45 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.38
Ø48 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.39
Ø48 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.40
Ø48 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.41
Ø48 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.42
Ø51 M8 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.43
Ø51 M8 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.44
Ø51 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.45
Ø51 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.46
Ø60 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.47
Ø60 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.48
Ø60 M12 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.49
Ø60 M12 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.50
Ø76 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.51
Ø76 M10 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.52
Ø76 M12 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.53
Ø76 M12 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.54
Ø90 M10 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.55
Ø90 M12 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.56
Ø90 M12 1,0 - 3,0 7.18.A.V1.57
Ø90 M12 3,0 - 5,0 7.18.A.V1.58
Teknik Çizim
3D Modelleme
3D Modelleme

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “3D Modeli İndir” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

3D Modeli İndir
Montaj Videosu

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Teknik Detay

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Hammadde Sertifikası

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Ürün Kalite ve Analiz Belgeleri

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et
Kategori Tanıtımı

Ürün dosyasına erişmek için aşağıda bulunan “Talep Et” butonuna tıklayıp açılan formu doldurup gönderebilirsiniz.

Talep Et